Född: 2000-03-05
Hd: A
Ad: UA (0)
| Utställning | |
| 01-02-11 | Gideå 1/2 Junkk Per-Erik Engström |
| 01-08-26 | Ånge 1 Ukl. Per-Erik Engström |
| 04-02-15 | Gideå 1 Jkl. Lennart Edfors |
| Jaktprov | |
| 03-11-03 | 1:a pris 81 poäng Dom. Gustav Gustavsson |
| 03-11-26 | 1:a pris 88,5 poäng Dom. Rolf Näslund |
| 04-10-16 | 1:a pris 85,5 poäng Dom. Carl - Olov Wikström |
| 05-10-16 | Godkänt älgspårprov = SJ(lö)CH Dom. Per-Martin Jakobsson |
| Gissa´s stamtavla: |
| SJCH Jämtens Sarek | SJCH Dragmyrens Till | SJCH SUCH Alviksgårdens Tuffe |
| SJCH Tranmarkens Heija | ||
| Holmamyrens Sara | Jämtens Ställn | |
| Lill | ||
| Kvistgårdens Mika I | SJCH Klövbäckens Ixo | SJCH SUCH Klövkampens Fait |
| Tail Tip's Joppe-Lina III | ||
| SJCH SUCH Kvistgårdens Akita | SUCH SJCH Uman Stej | |
| SJCH Fäbohöjdens Kari |